H.264 H.264 | [1920x1080] [16:9] [25] | 1.2 Mbps | 0 Mbps 5.0 Mbps
|
||
MPEG 2 AAC | [Bulgarian] 48 KHz, stereo, 128 Kbps | 128.6 Kbps | 0 Kbps 256.0 Kbps
|
Bitrate | 1.6 Mbps
|
0 Mbps 10.0 Mbps
|
Storage | 70.8 GB (29%) | 0 GB 239.8 GB
|
EPG | 24/05/2025 12:30 - 13:00 bTV Светът
|
State | [OK]
|
|
Channel number | 2 | |
Channel group | General (Polythematic) | |
Logo |
23/05/2025 00:30 - 01:30 Разобличаване
|
23/05/2025 01:30 - 02:20 Закон и ред: Специални разследвания - Най-трудната битка на Томи Бейкър
|
23/05/2025 02:20 - 04:25 Преди обед
|
23/05/2025 04:25 - 05:20 Опасно изкушение
|
23/05/2025 05:20 - 05:57 Лице в лице
|
23/05/2025 05:57 - 09:30 Тази сутрин
|
23/05/2025 09:30 - 11:52 Преди обед
|
23/05/2025 11:52 - 11:59 Хороскопът на Алена
|
23/05/2025 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
23/05/2025 12:45 - 13:20 Комиците и приятели
|
23/05/2025 13:20 - 14:50 Присъда
|
23/05/2025 14:50 - 15:55 Плен
|
23/05/2025 15:55 - 16:59 Моите братя и сестри
|
23/05/2025 16:59 - 17:20 bTV Новините
|
23/05/2025 17:20 - 18:00 Лице в лице
|
23/05/2025 18:00 - 18:55 Стани богат
|
23/05/2025 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
23/05/2025 19:50 - 20:00 Лице в лице след Новините
|
23/05/2025 20:00 - 21:30 Кой да знае?
|
23/05/2025 21:30 - 22:30 Кажи честно
|
23/05/2025 22:30 - 23:00 bTV Новините
|
23/05/2025 23:00 - 00:00 От местопрестъплението: Маями
|
24/05/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
24/05/2025 01:00 - 02:10 Закон и ред: Специални разследвания - Ако знаех тогава
|
24/05/2025 02:10 - 04:20 Преди обед
|
24/05/2025 04:20 - 04:50 Кунг-фу панда: Лапите на съдбата
|
24/05/2025 04:50 - 05:45 Кунг-фу панда: Лапите на съдбата
|
24/05/2025 05:45 - 07:30 Вълшебната арка
|
24/05/2025 07:30 - 11:30 Тази събота и неделя
|
24/05/2025 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
24/05/2025 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
24/05/2025 12:30 - 13:00 bTV Светът
|
24/05/2025 13:00 - 15:00 Среща на сляпо с книга
|
24/05/2025 15:00 - 16:00 Неповторимата Мариан
|
24/05/2025 16:00 - 17:00 COOLt
|
24/05/2025 17:00 - 18:55 Животът по действителен случай
|
24/05/2025 18:55 - 19:30 bTV Новините
|
24/05/2025 19:30 - 20:00 bTV Репортерите
|
24/05/2025 20:00 - 22:20 Астерикс и Обеликс: Мисия Китай
|
24/05/2025 22:20 - 00:50 Книга за възрастни
|
25/05/2025 00:50 - 03:20 Дамасцена: Преходът
|
25/05/2025 03:20 - 04:20 Неповторимата Мариан
|
25/05/2025 04:20 - 05:30 COOLt
|
25/05/2025 05:30 - 06:00 Кунг-фу панда: Лапите на съдбата
|
25/05/2025 06:00 - 06:30 Светът на здравето
|
25/05/2025 06:30 - 07:30 Най-големите митове в историята - Необясними мистерии
|
25/05/2025 07:30 - 11:00 Тази събота и неделя
|
25/05/2025 11:00 - 11:30 Богатствата на България
|
25/05/2025 11:30 - 11:59 Светът на здравето
|
25/05/2025 11:59 - 12:30 bTV Новините
|
25/05/2025 12:30 - 14:20 Призовавам г-н Дарси
|
25/05/2025 14:20 - 16:30 Тенор
|
25/05/2025 16:30 - 18:55 120 минути
|
25/05/2025 18:55 - 19:40 bTV Новините
|
25/05/2025 19:40 - 20:00 Защо, господин министър?
|
25/05/2025 20:00 - 22:20 Аз обичам България!
|
25/05/2025 22:20 - 00:50 Z-та световна война
|
26/05/2025 00:50 - 03:20 Крал Лир
|
26/05/2025 03:20 - 04:20 Най-големите митове в историята - Необясними мистерии
|
26/05/2025 04:20 - 05:20 Опасно изкушение
|
26/05/2025 05:20 - 06:00 Лице в лице
|
26/05/2025 06:00 - 06:57 Неразказано в историята - Боян Мага
|
26/05/2025 06:57 - 09:30 Тази сутрин
|
26/05/2025 09:30 - 11:52 Преди обед
|
26/05/2025 11:52 - 11:59 Хороскопът на Алена
|
26/05/2025 11:59 - 12:45 bTV Новините
|
26/05/2025 12:45 - 13:30 Комиците и приятели
|
26/05/2025 13:30 - 16:00 Имението Даунтън
|
26/05/2025 16:00 - 18:00 Не съвсем по план
|
26/05/2025 18:00 - 18:55 Стани богат
|
26/05/2025 18:55 - 19:50 bTV Новините
|
26/05/2025 19:50 - 20:00 Лице в лице след Новините
|
26/05/2025 20:00 - 21:30 Кой да знае?
|
26/05/2025 21:30 - 22:30 Кажи честно
|
26/05/2025 22:30 - 23:00 bTV Новините
|
26/05/2025 23:00 - 00:00 От местопрестъплението: Маями
|
27/05/2025 00:00 - 01:00 Разобличаване
|
27/05/2025 01:00 - 02:10 Закон и ред: Специални разследвания - Клипът уби радиозвездата
|
27/05/2025 02:10 - 04:20 Преди обед
|
27/05/2025 04:20 - 05:20 Опасно изкушение
|
Archive Log[common.log][archiver_2.log][archive.json] | ||
Time | Src | Message |
23/05/2025 06:40:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1848679200). |
23/05/2025 07:06:10 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1988024400). |
23/05/2025 07:57:45 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2266574400). |
23/05/2025 08:23:34 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2405973600). |
23/05/2025 09:15:08 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2684462400). |
23/05/2025 09:40:57 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2823807600). |
23/05/2025 10:06:45 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2963145600). |
23/05/2025 10:32:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3102357600). |
23/05/2025 10:48:35 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3189085200). |
23/05/2025 11:31:12 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3419143200). |
23/05/2025 11:56:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3558092400). |
23/05/2025 12:22:44 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3697434000). |
23/05/2025 12:58:10 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3888831600). |
23/05/2025 13:16:22 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3987061200). |
23/05/2025 13:42:08 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4126201200). |
23/05/2025 14:07:53 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4265287200). |
23/05/2025 14:16:18 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4310737200). |
23/05/2025 14:16:45 | input | DTS 12903227792 < 12915021392 out of order |
23/05/2025 14:16:45 | output | Application provided invalid, non monotonically increasing dts to muxer in stream 0: 12915021392 >= 12903227792 |
23/05/2025 14:16:47 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
23/05/2025 14:16:47 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
23/05/2025 14:16:47 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
23/05/2025 14:16:47 | output | pkt->duration = 0, maybe the hls segment duration will not precise |
23/05/2025 14:16:59 | input | PES packet size mismatch |
23/05/2025 14:16:59 | input | Packet corrupt (stream = 1, dts = 4313692663). |
23/05/2025 14:17:05 | input | PES packet size mismatch |
23/05/2025 14:17:05 | input | Packet corrupt (stream = 1, dts = 4314545372). |
23/05/2025 14:17:08 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4314733200). |
23/05/2025 14:53:05 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4509367200). |
23/05/2025 15:18:50 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4648381200). |
23/05/2025 15:44:35 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4787395200). |
23/05/2025 16:10:17 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 4926218400). |
23/05/2025 16:36:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5065239600). |
23/05/2025 17:01:43 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5203933200). |
23/05/2025 17:27:27 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5342882400). |
23/05/2025 17:53:10 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5481770400). |
23/05/2025 18:18:54 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5620726800). |
23/05/2025 18:44:39 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5759744400). |
23/05/2025 19:10:23 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 5898693600). |
23/05/2025 19:36:11 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6038035200). |
23/05/2025 20:01:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6177117600). |
23/05/2025 20:27:44 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6316398000). |
23/05/2025 20:53:30 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6455613600). |
23/05/2025 21:19:18 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6594829200). |
23/05/2025 21:45:06 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6734170800). |
23/05/2025 22:10:52 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 6873318000). |
23/05/2025 22:36:39 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7012598400). |
23/05/2025 23:02:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7151616000). |
23/05/2025 23:28:12 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7290892800). |
23/05/2025 23:53:56 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7429845600). |
24/05/2025 00:19:42 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7569057600). |
24/05/2025 00:45:29 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7708208400). |
24/05/2025 01:11:14 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7847290800). |
24/05/2025 01:37:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 7986567600). |
24/05/2025 02:02:46 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8125585200). |
24/05/2025 02:28:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8264664000). |
24/05/2025 02:54:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8403616800). |
24/05/2025 03:20:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 8542764000). |
24/05/2025 03:45:47 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 91911808). |
24/05/2025 04:11:30 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 230799600). |
24/05/2025 04:37:20 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 370270800). |
24/05/2025 05:03:04 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 509220000). |
24/05/2025 05:28:50 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 648367200). |
24/05/2025 05:54:39 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 787777200). |
24/05/2025 06:20:24 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 926859600). |
24/05/2025 06:46:11 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1066075200). |
24/05/2025 07:11:55 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1205031600). |
24/05/2025 07:37:41 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1344114000). |
24/05/2025 08:03:21 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1482739200). |
24/05/2025 08:29:02 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1621432800). |
24/05/2025 08:54:46 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1760382000). |
24/05/2025 09:20:31 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 1899464400). |
24/05/2025 09:46:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2038413600). |
24/05/2025 10:12:01 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2177560800). |
24/05/2025 10:37:47 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2316711600). |
24/05/2025 11:03:33 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2455801200). |
24/05/2025 11:29:15 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2594617200). |
24/05/2025 11:55:00 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2733706800). |
24/05/2025 12:20:45 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 2872656000). |
24/05/2025 12:46:32 | input | Packet corrupt (stream = 0, dts = 3011932800). |
Transcoding | |||||
Adaptive Bitrate (ABR): |
Video Encoder | |||||
Video Codec: | |||||
Profile: | |||||
Preset: | |||||
Filter: | |||||
Resolution: | |||||
Aspect Ratio: | |||||
Bitrate Control: |
Audio Encoder | |||||
Audio Codec: | |||||
Sample Rate: | |||||
Channels: | |||||
Filter: | |||||
Bitrate: | |||||
Audio count: |
Subtitles | |||||
Subtitles: | |||||
Embed Language: |
Profile Name Configuration | |||||
Profile Name: |
Transcode Log[common.log][transcoder_2.log] | ||
Time | Src | Message |
24/05/2025 12:46:32 | aac | AUDIO START PTS:3011954544 |
24/05/2025 12:46:32 | h264_nvenc | VIDEO START PTS:3012015600 |