PAT (TS ID: 1041) | ||
Service | PMT PID | |
0 (NIT) | 16 | |
11911 (RTL HD Austria) | 51 | |
11921 (VOX HD Austria) | 52 | |
11931 (SUPER RTL HD) | 53 | |
11941 (RTLZWEI HD Austria) | 54 | |
11951 (NITRO HD) | 55 | |
11961 (ntv Austria) | 56 |
Service ID | PCR PID |
11911 | 100 |
ES PID | Stream type |
100 | (0x1B) VIDEO H.264 (0x6400283F) AVC descriptor |
110 | (0x06) AC-3 (0xE0) AC-3 descriptor [German] |
120 | (0x06) TELETEXT (0x04) Component tag |
130 | (0x05) AIT (0x0010) HBBTV |
132 | (0x0C) DSMCC C (0x10) Component tag |
ECM (CA PID) | CA System ID |
140 | (0x0648) Irdeto |
142 | (0x098C) News Datacom |
143 | (0x0650) Irdeto |
144 | (0x0500) France Telecom |
146 | (0x06E2) Irdeto |
145 | (0x098D) News Datacom |
147 | (0x09F0) News Datacom |
Service ID | PCR PID |
11921 | 200 |
ES PID | Stream type |
200 | (0x1B) VIDEO H.264 (0x6400283F) AVC descriptor |
210 | (0x06) AC-3 (0xE0) AC-3 descriptor [German] |
220 | (0x06) TELETEXT (0x04) Component tag |
230 | (0x05) AIT (0x0010) HBBTV |
232 | (0x0C) DSMCC C (0x0D) Component tag |
ECM (CA PID) | CA System ID |
240 | (0x0648) Irdeto |
242 | (0x098C) News Datacom |
243 | (0x0650) Irdeto |
244 | (0x0500) France Telecom |
246 | (0x06E2) Irdeto |
245 | (0x098D) News Datacom |
247 | (0x09F0) News Datacom |
Service ID | PCR PID |
11931 | 300 |
ES PID | Stream type |
300 | (0x1B) VIDEO H.264 (0x6400283F) AVC descriptor |
310 | (0x06) AC-3 (0xE0) AC-3 descriptor [German] |
321 | (0x05) AIT (0x0010) HBBTV |
320 | (0x06) TELETEXT |
330 | (0x06) SUBTITLES [German] |
312 | (0x0C) DSMCC C (0x09) Component tag |
ECM (CA PID) | CA System ID |
341 | (0x1830) Kudelski SA |
342 | (0x1843) Kudelski SA |
345 | (0x1860) Kudelski SA |
344 | (0x098C) News Datacom |
346 | (0x186A) Kudelski SA |
347 | (0x186D) Kudelski SA |
348 | (0x098D) News Datacom |
351 | (0x1842) Kudelski SA |
351 | (0x4B64) TVKey |
357 | (0x09F0) News Datacom |
349 | (0x4AF4) Marlin Developer Community, LLC |
Service ID | PCR PID |
11941 | 400 |
ES PID | Stream type |
400 | (0x1B) VIDEO H.264 (0x6400283F) AVC descriptor |
410 | (0x06) AC-3 (0xE0) AC-3 descriptor [German] |
420 | (0x06) TELETEXT (0x04) Component tag |
430 | (0x05) AIT (0x0010) HBBTV |
ECM (CA PID) | CA System ID |
440 | (0x0648) Irdeto |
442 | (0x098C) News Datacom |
443 | (0x0650) Irdeto |
444 | (0x0500) France Telecom |
446 | (0x06E2) Irdeto |
445 | (0x098D) News Datacom |
447 | (0x09F0) News Datacom |
Service ID | PCR PID |
11951 | 500 |
ES PID | Stream type |
500 | (0x1B) VIDEO H.264 (0x6400283F) AVC descriptor |
510 | (0x06) AC-3 (0xE0) AC-3 descriptor [German] |
520 | (0x06) TELETEXT |
530 | (0x05) AIT (0x0010) HBBTV |
550 | (0x06) SUBTITLES [German] |
532 | (0x0C) DSMCC C (0x12) Component tag |
ECM (CA PID) | CA System ID |
541 | (0x1830) Kudelski SA |
542 | (0x1843) Kudelski SA |
545 | (0x1860) Kudelski SA |
544 | (0x098C) News Datacom |
546 | (0x186A) Kudelski SA |
547 | (0x186D) Kudelski SA |
548 | (0x098D) News Datacom |
552 | (0x1842) Kudelski SA |
552 | (0x4B64) TVKey |
549 | (0x4AF4) Marlin Developer Community, LLC |
557 | (0x09F0) News Datacom |
Service ID | PCR PID |
11961 | 700 |
ES PID | Stream type |
700 | (0x1B) VIDEO H.264 (0x4D401E3F) AVC descriptor |
711 | (0x03) AUDIO MPEG1 (0x02) Component tag [German] |
712 | (0x03) AUDIO MPEG1 (0x09) Component tag [Multiple languages] |
720 | (0x06) TELETEXT |
730 | (0x05) AIT (0x0010) HBBTV |
732 | (0x0C) DSMCC C (0x0E) Component tag |
SDT (TS ID: 1041 Original network ID: 1) | ||||||
Service | Name | Provider | EIT Schedule | EIT PF | Running Status | Free/CA |
11911 | RTL HD Austria | RTL | present | present | running | CA |
11921 | VOX HD Austria | RTL | present | present | running | CA |
11931 | SUPER RTL HD | RTL | present | present | running | CA |
11941 | RTLZWEI HD Austria | RTL | present | present | running | CA |
11951 | NITRO HD | RTL | present | present | running | CA |
11961 | ntv Austria | RTL | present | present | running | free |
Event Information Table | |||
Service | Now | Next | |
RTL HD Austria |
09:00 - 10:00 Punkt 8 - Sendung vom 09.05.2025[27869]
|
10:00 - 10:30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten - Hilferuf[27870]
| |
VOX HD Austria |
08:55 - 09:40 CSI: Vegas - Mörderische Züge[19380]
|
09:40 - 10:35 CSI: Vegas - Tangerine träumt[19383]
| |
SUPER RTL HD |
09:20 - 09:40 Super Wings - Ein uralter Wal
[movie/drama (general)][58198] |
09:40 - 09:50 Petronix Defenders - Die Kaninchen-Rettung
[movie/drama (general)][58199] | |
RTLZWEI HD Austria |
09:00 - 10:00 Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller - Otto bei Sabine und Denise[3388]
|
10:00 - 11:00 Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller - Mauro bei Holger und Susanne[3389]
| |
NITRO HD |
09:10 - 09:55 Burn Notice - Zugzwang
[movie/drama (general)][31625] |
09:55 - 10:50 Burn Notice - Der Bombenbastler
[movie/drama (general)][31626] | |
ntv Austria |
09:30 - 09:40 Nachrichten - Nachrichten
Originalton [MPEG-1 Layer 2 audio, stereo (2 channel)] [news/current affairs (general)][29459] |
09:40 - 10:00 Telebörse - Telebörse
Originalton [MPEG-1 Layer 2 audio, stereo (2 channel)] [news/current affairs (general)][29460] |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11758.50 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Horizontal | 27500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12031.50 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Horizontal | 27500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12460.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11914.50 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Horizontal | 27500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12148.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11170.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12382.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12304.50 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Horizontal | 27500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11992.50 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Horizontal | 27500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10920.75 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 7/8 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11797.50 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Horizontal | 27500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12480.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11229.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11243.75 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11258.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11273.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11288.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11302.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11317.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11347.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11361.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11376.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11391.25 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11420.75 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11464.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11493.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11508.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11523.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11538.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11552.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11582.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11670.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10964.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10979.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10993.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11038.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11052.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11067.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11082.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11097.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11111.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11126.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11156.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11185.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10758.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10773.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10788.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10802.75 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10817.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10832.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10847.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10876.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10891.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10906.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
10935.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11739.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11778.00 | 19.2E | DVB-S2,QPSK | Vertical | 29500 | 9/10 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11856.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12109.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11895.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11934.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11973.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11953.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12012.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12051.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12090.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12168.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12187.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12207.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12226.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12285.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12324.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12343.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 30000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12363.00 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12402.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 29700 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
11836.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12515.25 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12522.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12544.75 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12551.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Vertical | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12574.25 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Horizontal | 22000 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12603.75 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12610.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 22000 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12633.25 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12640.00 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 23500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12662.75 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 22000 | 5/6 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12669.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 23500 | 3/4 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12728.50 | 19.2E | DVB-S2,8PSK | Vertical | 23500 | 2/3 |
Satelite delivery descriptor | |||||
Frequency | Orbital postion | Modulation | Polarity | Symbol rate | Inner FEC |
12421.50 | 19.2E | DVB-S,QPSK | Horizontal | 27500 | 3/4 |
Conditional Access Table | |||
CA System ID | CA System Specifier | EMM (CA PID) | CA private data |
0x0648 | Irdeto | 600 | 0 bytes |
0x1830 | Kudelski SA | 601 | 0 bytes |
0x1843 | Kudelski SA | 602 | 0 bytes |
0x1860 | Kudelski SA | 603 | 0 bytes |
0x098C | News Datacom | 604 | 0 bytes |
0x098D | News Datacom | 604 | 0 bytes |
0x09F0 | News Datacom | 604 | 0 bytes |
0x0650 | Irdeto | 605 | 0 bytes |
0x186A | Kudelski SA | 606 | 0 bytes |
0x0500 | France Telecom | 607 | 28 bytes |
0x06E2 | Irdeto | 608 | 0 bytes |
Time and Date Table |
09/05/2025 06:34:00 |
Time Offset Table | |
UTC Time: | 09/05/2025 06:34:15 |
Country code: | DEU |
Country region id: | 0 |
Local time offset: | +02:00 |
Time of change: | 26/10/2025 01:00:00 |
Next time offset: | +01:00 |
Application Identification Table | ||||
PID | Name | ID | Application | Protcol |
230 (HBBTV) | VOX AT Startleiste [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 230 Control code: (1) AUTOSTART | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x00 URL: http://vox-digitaltext.rtl-hbbtv.de/launchbar/ |
230 (HBBTV) | VOX AT Launcher [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 238 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x01 URL: http://vox-txtl.rtl-hbbtv.de/launchbar/ |
230 (HBBTV) | VOX AT Digitaltext [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 232 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x02 URL: http://vox-digitaltext.rtl-hbbtv.de/ |
230 (HBBTV) | CRB Player [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 170 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x03 URL: http://crb.prod.rtl-hbbtv.de/ |
230 (HBBTV) | TVNOW [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 160 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x04 URL: https://app.tvnow.rtl-hbbtv.de/ |
230 (HBBTV) | VOX AT Specials [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 236 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x05 URL: http://specials.rtl-hbbtv.de/ |
230 (HBBTV) | VOX AT TVHighlights [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 250 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x06 URL: http://tvh.prod.rtl-hbbtv.de/ |
230 (HBBTV) | VOX Spiele [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 216 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x07 URL: http://mg-rtl.spielecenter.tv/spielecenter/ |
230 (HBBTV) | VOX AT DTV2 [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 240 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x08 URL: http://digitaltext-web.prod.rtl-hbbtv.de/ |
730 (HBBTV) | n-tv AT Startleiste [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 330 Control code: (1) AUTOSTART | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x00 URL: http://rtl-digitaltext.rtl-hbbtv.de/launchbar/ |
730 (HBBTV) | n-tv AT Spiele [deu] | Organization ID: (26) RTL NewMedia GmbH Application ID: 332 Control code: (2) PRESENT | Profile: 0 1.1.1 Service bound: 0 Visibility: (3) VISIBLE_ALL Priority: 5 | Protcol ID: (0x0003) HTTP Protcol Label: 0x01 URL: http://mg-rtl.spielecenter.tv/spielecenter/ |
